dein Friseur mein Friseur unser Friseur euer Friseur ...Wir alle sind jeden Tag Friseure |
|
| Preise 2009 | |
Hohoff Hair in Wien im 7 Bezirk. |
|
| Preisliste Aktion Studenten Mode Studio Über uns Adresse/Termine Home |
| Hohoff Hair Preisliste: | ||||
| > | Damen | |||
| > | Herren | |||
| > | Studenten | |||
| > | Kinder&Jugendliche | |||
| zum Angebot des Monats | ||||
| Termine: 01 523 6210 | ||||
| Damen: | ||||
| Styling | € 23* | |||
Cut and Go |
€ 29 | |||
| Komplettservice | € 42* | |||
| Waschen, Schnitt, Styling | ||||
| *Langhaaraufschlag | € 6 | |||
| Top | ||||
| Farbe und mehr: | ||||
| Pflegende Haarfarbe | € 29* | |||
| Farbeffekte / Strähnen | € 17* 31* 49* | |||
| Dauerwelle | € 44* | |||
| *Langhaaraufschlag | € 8 | |||
| Top | ||||
| Pflege: | ||||
| Verwöhnpflege | € 09 | |||
| Augenservice | € 12 | |||
| Top | ||||
| Herren: | ||||
| Cut and Go | € 21 | |||
| Herrenservice | € 27 | |||
| Top | ||||
| Studenten: | ||||
| Cut and Go | € 19 | |||
| Farbauffrischung plus Effektsträhnen | € 12 | |||
| Pflege | € 05 | |||
| Top | ||||
| Kinder&Jugendliche: | ||||
| Jugendservice: bis 19 Jahre | € 19 | |||
Termine: 01 523 6210 Newsletter Top |
|
dein Friseur mein Friseur unser Friseur euer Friseur ...Wir alle sind jeden Tag Friseure |